![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 59 | Score final | 58 |
| 17 | Quart 1 | 21 |
| 14 | Quart 2 | 6 |
| 16 | Quart 3 | 12 |
| 12 | Quart 4 | 19 |
| 22/68 (32.4%) | Tirs | 22/73 (30.1%) |
| 18/50 (36%) | 2 points | 12/44 (27.3%) |
| 4/18 (22.2%) | 3 points | 10/29 (34.5%) |
| 11/16 (68.8%) | Lancers francs | 4/9 (44.4%) |
| 51 | Rebonds | 26 |
| 19 | Rebonds offensifs | 6 |
| 32 | Rebonds defensifs | 20 |
| 8 | Passes décisives | 4 |
| 8 | Balles perdues | 4 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 3 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 15 |
Telstar
Résidence